M3 III | M6 III |
对象电路板尺寸(L*W) | 双轨:48mm*48mm-534mm*510mm;单轨:48mm*48mm-534mm*510mm |
元件搭载数 | 最多20种(以8mm计算) | 最多45种(以8mm计算) |
电路板加载时间 | 双轨:连续运行0秒;单轨:M3III 2.5秒,M6III 3.4秒 |
可搭载工作头 | H24; V12/H12HS; H08M; H08; H04S(F)/H04; H02(F); H01/OF; G04(F) | H24; V12/H12HS; H08M; H08; H04S(F)/H04; H02(F); H01/OF; G04(F) |
贴装位置精度/涂覆精度 | H24:±0.035mm; V12/H12HS:±0.038mm; H08M:±0.04mm; H08:±0.04mm; H04S(F)/H04:±0.04mm; H02(F):±0.03mm; H01/OF:±0.03mm; G04(F):±0.04mm |
生产能力 | H24:35000CPH; V12/H12HS:26000CPH/24500CPH; H08M:13000CPH; H08:11500CPH; H04S(F)/H04:10500CPH/9500CPH; H02(F):5500CPH/6700CPH; H01/OF:4200CPH/3000CPH; G04(F):7500CPH |
对象元件 | H24:03015-5.0*5.0mm; V12/H12HS:0402-7.5*7.5mm; H08M:0603-45*45mm; H08:0402-12*12mm; H04S(F)/H04:1608-38*38mm; H02(F):1608-74*74MM(32*180mm); H01/OF:1608-74*74MM(32*162mm); G04(F):0402-15*15mm |
模组宽度 | 320mm | 645mm |
元件供应装置 |
智能供料器 | 对应4.8.12.16.24.32.44.56.72.88.104mm宽度料带 |
管状供料器 | 单管或3管 |
料盘单元 | 对应13.5*322.6mm(JEDEC规格)(料盘单元),276*330mm(料盘单元-LT),143*330mm(料盘单元-LTC) |